جداول آنالیز مزد گروه های 20 گانه طبقه بندی مشاغل سال 1404
جداول آنالیز مزد گروه های 20 گانه طبقه بندی مشاغل سال 1404
پرشین فای – پس از ابلاغ بخشنامه دستمزد سال 1404 و تعیین میزان افزایش حقوق امسال، جداول مزد طبقه بندی مشاغل 1404 بر اساس میزان افزایش ابلاغ شده تنظیم و ارائه گردید.
جدول مزد گروه های 20 گانه طبقه بندی مشاغل سال 1404
در جدول مزد گروه های 20 گانه طبقه بندی مشاغل سال 1404 ، حداقل مزد گروههای 20 گانه طبقه بندی مشاغل درج شده است که شرکتهای خدماتی و پیمانکاری و شرکت های طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی مکلف به رعایت آنها در خصوص نیروهای شرکتی هستند.
برای محاسبه مزد گروه های 20 گانه طبقه بندی مشاغل از فرمول محاسبه سایر سطوح مزدی استفاده می شود.
بنابراین فرمول محاسبه طرح طبقه بندی مشاغل سال 1404 از روی مزد گروه های شغلی 20 گانه سال گذشته به صورت زیر است:
مزد گروه در سال 1404 = 310.535 + (مزد گروه در سال 1403* 1.32)
بنابراین اگر تک تک مزد گروه های شغلی و جدول طرح طبقه بندی مشاغل 1404 بر اساس گروه های 20 گانه به صورت زیر خواهد بود.

مزد سنوات تجمیعی گروه های 20 گانه طبقه بندی مشاغل

جدول مزدی گروه های ۲۰ گانه طبقهبندی مشاغل ۱۴۰۴
گروه های طبقه بندی مشاغل از ۱ تا ۲۰ تعریف شده و در هر کارگاه الزامی به وجود همه گروه ها نیست و ممکن است در کارگاه تعداد محدودی از گروه ها وجود داشته باشند.
مزد طبقه بندی مشاغل ۱۴۰۴ شامل دو قسمت است: مزد گروه و مزد پایه یا پایه سنوات.
مزد گروه : حداقل مزد روزانه ای است که باید به دارنده هر گروه شغلی باید پرداخت شود. در جدول طبقه بندی مشاغل ۱۴۰۴ در مقابل هر گروه شغلی مزد آن گروه مشخص شده است و مزد روزانه کارگر با توجه به گروه شغلی وی نباید از مزد گروه مشخص شده کمتر باشد.
مزد پایه یا پایه سنوات : همانگونه که در جدول بالا ملاحظه میشود، مزد پایه یا پایه سنوات نیز مبلغی است که به کارگران با سابقه کار دو سال و بیشتر (از ابتدای سال دوم کار) تعلق میگیرد.
این وجه به صورت سالانه رو هم انباشته و کارفرما مکلف است علاوه بر پرداخت پایه سنوات سال های گذشته و اعمال افزایش مزدی به آن، پایه سنوات سال جاری را نیز پرداخت کند.
نکته مهم در خصوص پایه سنوات علی الخصوص در شرکتهای پیمانکاری ، خدماتی و تامین نیروی انسانی این است که سابقه کار کارگران از ابتدای شروع به کار در آن کارگاه محاسبه میشود نه از سالی که شرکتی به عنوان پیمانکار تعیین گردیده.
استفاده از جدول طرح طبقه بندی مشاغل 1404برای چه کارگاههایی الزامی است؟
نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که آیا طرح طبقه بندی مشاغل 1404 , برای تمامی کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل حاکم است یا خیر؟
برای پاسخ به این سوال ابتدا باید انواع طرح های طبقه بندی و حوزه شمول جدول طرح طبقه بندی مشاغل 1404 مشخص شود.
اجرای طرح طبقه بندی در دو حالت برای کارگاه ها الزامی است
- طرح طبقه بندی برای کارگاه های عادی با تعداد کارگران بیشتر از ۵۰ نفر الزامی است، کارفرمایان این کارگاه ها مکلف هستند از طریق دفاتر دارای مجوز طراحی و اجرای طبقه بندی مشاغل از وزارت کار برای کارگاه طرح طبقه بندی اختصاصی کارگاه خود را تهیه و اجرا کنند.
در طرح هایی که به این صورت طراحی میشوند مزد گروه های شغلی کارگاه نیز به صورت اختصاصی برای همان کارگاه تعیین می شود.
بنابراین مزد گروه های شغلی و جدول طبقه بندی مشاغل ۱۴۰۴ برای چنین کارگاههایی با جدول طبقه بندی مشاغل ۱۴۰۴ ارائه شده در این مقاله متفاوت بوده و کارفرما باید از جدول مزد گروههای شغلی ۲۰ گانه طبقه بندی مشاغل ۱۴۰۴ طرح طبقهبندی اختصاصی خود استفاده کند.
- شرکتهای خدماتی و تامین نیروی انسانی طرف قرارداد با دستگاههای دولتی و غیردولتی بدون توجه به تعداد کارگران مکلف به اجرای طرح طبقهبندی هستند.
این شرکتها هم میتوانند طرح اختصاصی خود را مانند بند الف طراحی و اجرا کنند، هم میتوانند از طرح طبقهبندی کارگاه اصلی (در صورت وجود) استفاده کنند و یا طرح طبقهبندی مشاغل وزارت کار را اجرا کنند.
در صورتی که این شرکتها از طرح طبقهبندی وزارت کار استفاده کنند مکلف هستند از جدول مزد طرح طبقه بندی مشاغل ۱۴۰۴ بررسی شده در این مقاله تبعیت کنند.
نکته مهم : مبلغ پایه سنوات گروه های شغلی برای تمام کارگاه ها یکسان و طبق جدول مزد گروه های شغلی ارائه شده خواهد بود.
همچنین مطالعه کنید : دستور العمل بر قراری مزایای پست | طرح طبقه بندی مشاغل
آنالیز طرح طبقه بندی مشاغل ۱۴۰۴ گروههای ۲۰ گانه طبقه بندی مشاغل
جدول آنالیز مزد و مزایای طبقهبندی مشاغل گروه یک در سال 1404
جدول آنالیز مزد و مزایای طبقهبندی مشاغل گروه 1 در سال 1404 | ||
شرح حقوق مزایا | مبلغ پیشنهادی 1 نفر برای 1 ماه سال 1404 | مبلغ پیشنهادی 12 ماهه سال 1404 (1نفر) |
مزد شغل روزانه | 3,463,656 | 3,463,656 |
پایه سنوات روزانه | 94,000 | 94,000 |
حقوق پایه 30.5 روزه | 105,641,508 | 1,267,698,096 |
پایه سنواتی 30.5 روزه | 2,867,000 | 34,404,000 |
حق مسکن | 9,000,000 | 108,000,000 |
بن کارگری | 22,000,000 | 264,000,000 |
اضافه کار ( با فرض 20 ساعت ) | 13,589,955 | 163,079,456 |
حق اولاد با میانگین 2 نفر | 20,781,936 | 249,383,232 |
حق تاهل مطابق قانون کار | 5,000,000 | 60,000,000 |
حق شیفت ( با فرض گردش صبح،عصر،شب) 22.5% | 24,414,414 | 292,972,972 |
سایر مزایا ( فرضی ) | 10,000,000 | 120,000,000 |
عیدی و پاداش ماهانه 60 روز در سال | 17,788,280 | 213,459,360 |
بازخرید سنوات 30 روز در سال | 8,894,140 | 106,729,680 |
بازخرید مرخصی ماهیانه ( 9 روز در سال ) | 2,668,242 | 32,018,904 |
جمع حقوق مزایا | 242,645,475 | 2,911,745,700 |
بیمه سهم کارفرما | 51,028,614 | 612,343,368 |
سود پیشنهادی ( بالاسری و سایر هزینه ها ) با فرض 5% | 12,132,274 | 145,587,285 |
جمع کل هزینه 1 نفر | 305,806,363 | 3,669,676,353 |
جدول آنالیز مزد و مزایای طبقهبندی مشاغل گروه 2 در سال 1404 | ||
شرح حقوق مزایا | مبلغ پیشنهادی 1 نفر برای 1 ماه سال 1404 | مبلغ پیشنهادی 12 ماهه سال 1404 (1نفر) |
مزد شغل روزانه | 3,469,973 | 3,469,973 |
پایه سنوات روزانه | 94,200 | 94,200 |
حقوق پایه 30.5 روزه | 105,834,177 | 1,270,010,118 |
پایه سنواتی 30.5 روزه | 2,873,100 | 34,477,200 |
حق مسکن | 9,000,000 | 108,000,000 |
بن کارگری | 22,000,000 | 264,000,000 |
اضافه کار ( با فرض 20 ساعت ) | 13,614,849 | 163,378,189 |
حق اولاد با میانگین 2 نفر | 20,819,838 | 249,838,056 |
حق تاهل مطابق قانون کار | 5,000,000 | 60,000,000 |
حق شیفت ( با فرض گردش صبح،عصر،شب) 22.5% | 24,459,137 | 293,509,647 |
سایر مزایا ( فرضی ) | 10,000,000 | 120,000,000 |
عیدی و پاداش ماهانه 60 روز در سال | 17,820,865 | 213,850,380 |
بازخرید سنوات 30 روز در سال | 8,910,433 | 106,925,190 |
بازخرید مرخصی ماهیانه ( 9 روز در سال ) | 2,673,130 | 32,077,557 |
جمع حقوق مزایا | 243,005,528 | 2,916,066,337 |
بیمه سهم کارفرما | 51,102,709 | 613,232,505 |
سود پیشنهادی ( بالاسری و سایر هزینه ها ) با فرض 5% | 12,150,276 | 145,803,317 |
جمع کل هزینه 1 نفر | 306,258,513 | 3,675,102,158 |
جدول آنالیز مزد و مزایای طبقهبندی مشاغل گروه 3 در سال 1404 | ||
شرح حقوق مزایا | مبلغ پیشنهادی 1 نفر برای 1 ماه سال 1404 | مبلغ پیشنهادی 12 ماهه سال 1404 (1نفر) |
مزد شغل روزانه | 3,476,291 | 3,476,291 |
پایه سنوات روزانه | 94,400 | 94,400 |
حقوق پایه 30.5 روزه | 106,026,876 | 1,272,322,506 |
پایه سنواتی 30.5 روزه | 2,879,200 | 34,550,400 |
حق مسکن | 9,000,000 | 108,000,000 |
بن کارگری | 22,000,000 | 264,000,000 |
اضافه کار ( با فرض 20 ساعت ) | 13,639,747 | 163,676,968 |
حق اولاد با میانگین 2 نفر | 20,857,746 | 250,292,952 |
حق تاهل مطابق قانون کار | 5,000,000 | 60,000,000 |
حق شیفت ( با فرض گردش صبح،عصر،شب) 22.5% | 24,503,867 | 294,046,404 |
سایر مزایا ( فرضی ) | 10,000,000 | 120,000,000 |
عیدی و پاداش ماهانه 60 روز در سال | 17,853,455 | 214,241,460 |
بازخرید سنوات 30 روز در سال | 8,926,728 | 107,120,730 |
بازخرید مرخصی ماهیانه ( 9 روز در سال ) | 2,678,018 | 32,136,219 |
جمع حقوق مزایا | 243,365,637 | 2,920,387,639 |
بیمه سهم کارفرما | 51,176,815 | 614,121,778 |
سود پیشنهادی ( بالاسری و سایر هزینه ها ) با فرض 5% | 12,168,282 | 146,019,382 |
جمع کل هزینه 1 نفر | 306,710,733 | 3,680,528,799 |
جدول آنالیز مزد و مزایای طبقهبندی مشاغل گروه 4 در سال 1404 | ||
شرح حقوق مزایا | مبلغ پیشنهادی 1 نفر برای 1 ماه سال 1404 | مبلغ پیشنهادی 12 ماهه سال 1404 (1نفر) |
مزد شغل روزانه | 3,482,608 | 3,482,608 |
پایه سنوات روزانه | 94,600 | 94,600 |
حقوق پایه 30.5 روزه | 106,219,544 | 1,274,634,528 |
پایه سنواتی 30.5 روزه | 2,885,300 | 34,623,600 |
حق مسکن | 9,000,000 | 108,000,000 |
بن کارگری | 22,000,000 | 264,000,000 |
اضافه کار ( با فرض 20 ساعت ) | 13,664,642 | 163,975,701 |
حق اولاد با میانگین 2 نفر | 20,895,648 | 250,747,776 |
حق تاهل مطابق قانون کار | 5,000,000 | 60,000,000 |
حق شیفت ( با فرض گردش صبح،عصر،شب) 22.5% | 24,548,590 | 294,583,079 |
سایر مزایا ( فرضی ) | 10,000,000 | 120,000,000 |
عیدی و پاداش ماهانه 60 روز در سال | 17,886,040 | 214,632,480 |
بازخرید سنوات 30 روز در سال | 8,943,020 | 107,316,240 |
بازخرید مرخصی ماهیانه ( 9 روز در سال ) | 2,682,906 | 32,194,872 |
جمع حقوق مزایا | 243,725,690 | 2,924,708,276 |
بیمه سهم کارفرما | 51,250,910 | 615,010,915 |
سود پیشنهادی ( بالاسری و سایر هزینه ها ) با فرض 5% | 12,186,284 | 146,235,414 |
جمع کل هزینه 1 نفر | 307,162,884 | 3,685,954,604 |
جدول آنالیز مزد و مزایای طبقهبندی مشاغل گروه 5 در سال 1404 | ||
شرح حقوق مزایا | مبلغ پیشنهادی 1 نفر برای 1 ماه سال 1404 | مبلغ پیشنهادی 12 ماهه سال 1404 (1نفر) |
مزد شغل روزانه | 3,491,031 | 3,491,031 |
پایه سنوات روزانه | 94,800 | 94,800 |
حقوق پایه 30.5 روزه | 106,476,446 | 1,277,717,346 |
پایه سنواتی 30.5 روزه | 2,891,400 | 34,696,800 |
حق مسکن | 9,000,000 | 108,000,000 |
بن کارگری | 22,000,000 | 264,000,000 |
اضافه کار ( با فرض 20 ساعت ) | 13,697,581 | 164,370,971 |
حق اولاد با میانگین 2 نفر | 20,946,186 | 251,354,232 |
حق تاهل مطابق قانون کار | 5,000,000 | 60,000,000 |
حق شیفت ( با فرض گردش صبح،عصر،شب) 22.5% | 24,607,765 | 295,293,183 |
سایر مزایا ( فرضی ) | 10,000,000 | 120,000,000 |
عیدی و پاداش ماهانه 60 روز در سال | 17,929,155 | 215,149,860 |
بازخرید سنوات 30 روز در سال | 8,964,578 | 107,574,930 |
بازخرید مرخصی ماهیانه ( 9 روز در سال ) | 2,689,373 | 32,272,479 |
جمع حقوق مزایا | 244,202,483 | 2,930,429,801 |
بیمه سهم کارفرما | 51,348,948 | 616,187,381 |
سود پیشنهادی ( بالاسری و سایر هزینه ها ) با فرض 5% | 12,210,124 | 146,521,490 |
جمع کل هزینه 1 نفر | 307,761,556 | 3,693,138,671 |
جدول آنالیز مزد و مزایای طبقهبندی مشاغل گروه 6 در سال 1404 | ||
شرح حقوق مزایا | مبلغ پیشنهادی 1 نفر برای 1 ماه سال 1404 | مبلغ پیشنهادی 12 ماهه سال 1404 (1نفر) |
مزد شغل روزانه | 3,499,454 | 3,499,454 |
پایه سنوات روزانه | 95,000 | 95,000 |
حقوق پایه 30.5 روزه | 106,733,347 | 1,280,800,164 |
پایه سنواتی 30.5 روزه | 2,897,500 | 34,770,000 |
حق مسکن | 9,000,000 | 108,000,000 |
بن کارگری | 22,000,000 | 264,000,000 |
اضافه کار ( با فرض 20 ساعت ) | 13,730,520 | 164,766,241 |
حق اولاد با میانگین 2 نفر | 20,996,724 | 251,960,688 |
حق تاهل مطابق قانون کار | 5,000,000 | 60,000,000 |
حق شیفت ( با فرض گردش صبح،عصر،شب) 22.5% | 24,666,941 | 296,003,287 |
سایر مزایا ( فرضی ) | 10,000,000 | 120,000,000 |
عیدی و پاداش ماهانه 60 روز در سال | 17,972,270 | 215,667,240 |
بازخرید سنوات 30 روز در سال | 8,986,135 | 107,833,620 |
بازخرید مرخصی ماهیانه ( 9 روز در سال ) | 2,695,841 | 32,350,086 |
جمع حقوق مزایا | 244,679,277 | 2,936,151,326 |
بیمه سهم کارفرما | 51,446,987 | 617,363,847 |
سود پیشنهادی ( بالاسری و سایر هزینه ها ) با فرض 5% | 12,233,964 | 146,807,566 |
جمع کل هزینه 1 نفر | 308,360,228 | 3,700,322,738 |
جدول آنالیز مزد و مزایای طبقهبندی مشاغل گروه 7 در سال 1404 | ||
شرح حقوق مزایا | مبلغ پیشنهادی 1 نفر برای 1 ماه سال 1404 | مبلغ پیشنهادی 12 ماهه سال 1404 (1نفر) |
مزد شغل روزانه | 3,507,877 | 3,507,877 |
پایه سنوات روزانه | 95,200 | 95,200 |
حقوق پایه 30.5 روزه | 106,990,249 | 1,283,882,982 |
پایه سنواتی 30.5 روزه | 2,903,600 | 34,843,200 |
حق مسکن | 9,000,000 | 108,000,000 |
بن کارگری | 22,000,000 | 264,000,000 |
اضافه کار ( با فرض 20 ساعت ) | 13,763,459 | 165,161,511 |
حق اولاد با میانگین 2 نفر | 21,047,262 | 252,567,144 |
حق تاهل مطابق قانون کار | 5,000,000 | 60,000,000 |
حق شیفت ( با فرض گردش صبح،عصر،شب) 22.5% | 24,726,116 | 296,713,391 |
سایر مزایا ( فرضی ) | 10,000,000 | 120,000,000 |
عیدی و پاداش ماهانه 60 روز در سال | 18,015,385 | 216,184,620 |
بازخرید سنوات 30 روز در سال | 9,007,693 | 108,092,310 |
بازخرید مرخصی ماهیانه ( 9 روز در سال ) | 2,702,308 | 32,427,693 |
جمع حقوق مزایا | 245,156,071 | 2,941,872,850 |
بیمه سهم کارفرما | 51,545,026 | 618,540,312 |
سود پیشنهادی ( بالاسری و سایر هزینه ها ) با فرض 5% | 12,257,804 | 147,093,643 |
جمع کل هزینه 1 نفر | 308,958,900 | 3,707,506,805 |
جدول آنالیز مزد و مزایای طبقهبندی مشاغل گروه 8 در سال 1404 | ||
شرح حقوق مزایا | مبلغ پیشنهادی 1 نفر برای 1 ماه سال 1404 | مبلغ پیشنهادی 12 ماهه سال 1404 (1نفر) |
مزد شغل روزانه | 3,518,406 | 3,518,406 |
پایه سنوات روزانه | 95,400 | 95,400 |
حقوق پایه 30.5 روزه | 107,311,383 | 1,287,736,596 |
پایه سنواتی 30.5 روزه | 2,909,700 | 34,916,400 |
حق مسکن | 9,000,000 | 108,000,000 |
بن کارگری | 22,000,000 | 264,000,000 |
اضافه کار ( با فرض 20 ساعت ) | 13,804,443 | 165,653,317 |
حق اولاد با میانگین 2 نفر | 21,110,436 | 253,325,232 |
حق تاهل مطابق قانون کار | 5,000,000 | 60,000,000 |
حق شیفت ( با فرض گردش صبح،عصر،شب) 22.5% | 24,799,744 | 297,596,924 |
سایر مزایا ( فرضی ) | 10,000,000 | 120,000,000 |
عیدی و پاداش ماهانه 60 روز در سال | 18,069,030 | 216,828,360 |
بازخرید سنوات 30 روز در سال | 9,034,515 | 108,414,180 |
بازخرید مرخصی ماهیانه ( 9 روز در سال ) | 2,710,355 | 32,524,254 |
جمع حقوق مزایا | 245,749,605 | 2,948,995,263 |
بیمه سهم کارفرما | 51,667,009 | 620,004,107 |
سود پیشنهادی ( بالاسری و سایر هزینه ها ) با فرض 5% | 12,287,480 | 147,449,763 |
جمع کل هزینه 1 نفر | 309,704,094 | 3,716,449,134 |
جدول آنالیز مزد و مزایای طبقهبندی مشاغل گروه 9 در سال 1404 | ||
شرح حقوق مزایا | مبلغ پیشنهادی 1 نفر برای 1 ماه سال 1404 | مبلغ پیشنهادی 12 ماهه سال 1404 (1نفر) |
مزد شغل روزانه | 3,528,934 | 3,528,934 |
پایه سنوات روزانه | 95,600 | 95,600 |
حقوق پایه 30.5 روزه | 107,632,487 | 1,291,589,844 |
پایه سنواتی 30.5 روزه | 2,915,800 | 34,989,600 |
حق مسکن | 9,000,000 | 108,000,000 |
بن کارگری | 22,000,000 | 264,000,000 |
اضافه کار ( با فرض 20 ساعت ) | 13,845,423 | 166,145,078 |
حق اولاد با میانگین 2 نفر | 21,173,604 | 254,083,248 |
حق تاهل مطابق قانون کار | 5,000,000 | 60,000,000 |
حق شیفت ( با فرض گردش صبح،عصر،شب) 22.5% | 24,873,365 | 298,480,375 |
سایر مزایا ( فرضی ) | 10,000,000 | 120,000,000 |
عیدی و پاداش ماهانه 60 روز در سال | 18,122,670 | 217,472,040 |
بازخرید سنوات 30 روز در سال | 9,061,335 | 108,736,020 |
بازخرید مرخصی ماهیانه ( 9 روز در سال ) | 2,718,401 | 32,620,806 |
جمع حقوق مزایا | 246,343,084 | 2,956,117,011 |
بیمه سهم کارفرما | 51,788,980 | 621,467,766 |
سود پیشنهادی ( بالاسری و سایر هزینه ها ) با فرض 5% | 12,317,154 | 147,805,851 |
جمع کل هزینه 1 نفر | 310,449,219 | 3,725,390,627 |
جدول آنالیز مزد و مزایای طبقهبندی مشاغل گروه 10 در سال 1404 | ||
شرح حقوق مزایا | مبلغ پیشنهادی 1 نفر برای 1 ماه سال 1404 | مبلغ پیشنهادی 12 ماهه سال 1404 (1نفر) |
مزد شغل روزانه | 3,541,569 | 3,541,569 |
پایه سنوات روزانه | 95,800 | 95,800 |
حقوق پایه 30.5 روزه | 108,017,855 | 1,296,214,254 |
پایه سنواتی 30.5 روزه | 2,921,900 | 35,062,800 |
حق مسکن | 9,000,000 | 108,000,000 |
بن کارگری | 22,000,000 | 264,000,000 |
اضافه کار ( با فرض 20 ساعت ) | 13,894,452 | 166,733,422 |
حق اولاد با میانگین 2 نفر | 21,249,414 | 254,992,968 |
حق تاهل مطابق قانون کار | 5,000,000 | 60,000,000 |
حق شیفت ( با فرض گردش صبح،عصر،شب) 22.5% | 24,961,445 | 299,537,337 |
سایر مزایا ( فرضی ) | 10,000,000 | 120,000,000 |
عیدی و پاداش ماهانه 60 روز در سال | 18,186,845 | 218,242,140 |
بازخرید سنوات 30 روز در سال | 9,093,423 | 109,121,070 |
بازخرید مرخصی ماهیانه ( 9 روز در سال ) | 2,728,027 | 32,736,321 |
جمع حقوق مزایا | 247,053,359 | 2,964,640,312 |
بیمه سهم کارفرما | 51,934,907 | 623,218,889 |
سود پیشنهادی ( بالاسری و سایر هزینه ها ) با فرض 5% | 12,352,668 | 148,232,016 |
جمع کل هزینه 1 نفر | 311,340,935 | 3,736,091,217 |
جدول آنالیز مزد و مزایای طبقهبندی مشاغل گروه 11 در سال 1404 | ||
شرح حقوق مزایا | مبلغ پیشنهادی 1 نفر برای 1 ماه سال 1404 | مبلغ پیشنهادی 12 ماهه سال 1404 (1نفر) |
مزد شغل روزانه | 3,554,203 | 3,554,203 |
پایه سنوات روزانه | 96,000 | 96,000 |
حقوق پایه 30.5 روزه | 108,403,192 | 1,300,838,298 |
پایه سنواتی 30.5 روزه | 2,928,000 | 35,136,000 |
حق مسکن | 9,000,000 | 108,000,000 |
بن کارگری | 22,000,000 | 264,000,000 |
اضافه کار ( با فرض 20 ساعت ) | 13,943,477 | 167,321,720 |
حق اولاد با میانگین 2 نفر | 21,325,218 | 255,902,616 |
حق تاهل مطابق قانون کار | 5,000,000 | 60,000,000 |
حق شیفت ( با فرض گردش صبح،عصر،شب) 22.5% | 25,049,518 | 300,594,217 |
سایر مزایا ( فرضی ) | 10,000,000 | 120,000,000 |
عیدی و پاداش ماهانه 60 روز در سال | 18,251,015 | 219,012,180 |
بازخرید سنوات 30 روز در سال | 9,125,508 | 109,506,090 |
بازخرید مرخصی ماهیانه ( 9 روز در سال ) | 2,737,652 | 32,851,827 |
جمع حقوق مزایا | 247,763,579 | 2,973,162,948 |
بیمه سهم کارفرما | 52,080,823 | 624,969,876 |
سود پیشنهادی ( بالاسری و سایر هزینه ها ) با فرض 5% | 12,388,179 | 148,658,147 |
جمع کل هزینه 1 نفر | 312,232,581 | 3,746,790,972 |
جدول آنالیز مزد و مزایای طبقهبندی مشاغل گروه 12 در سال 1404 | ||
شرح حقوق مزایا | مبلغ پیشنهادی 1 نفر برای 1 ماه سال 1404 | مبلغ پیشنهادی 12 ماهه سال 1404 (1نفر) |
مزد شغل روزانه | 3,566,838 | 3,566,838 |
پایه سنوات روزانه | 96,400 | 96,400 |
حقوق پایه 30.5 روزه | 108,788,559 | 1,305,462,708 |
پایه سنواتی 30.5 روزه | 2,940,200 | 35,282,400 |
حق مسکن | 9,000,000 | 108,000,000 |
بن کارگری | 22,000,000 | 264,000,000 |
اضافه کار ( با فرض 20 ساعت ) | 13,993,269 | 167,919,232 |
حق اولاد با میانگین 2 نفر | 21,401,028 | 256,812,336 |
حق تاهل مطابق قانون کار | 5,000,000 | 60,000,000 |
حق شیفت ( با فرض گردش صبح،عصر،شب) 22.5% | 25,138,971 | 301,667,649 |
سایر مزایا ( فرضی ) | 10,000,000 | 120,000,000 |
عیدی و پاداش ماهانه 60 روز در سال | 18,316,190 | 219,794,280 |
بازخرید سنوات 30 روز در سال | 9,158,095 | 109,897,140 |
بازخرید مرخصی ماهیانه ( 9 روز در سال ) | 2,747,429 | 32,969,142 |
جمع حقوق مزایا | 248,483,741 | 2,981,804,887 |
بیمه سهم کارفرما | 52,229,024 | 626,748,287 |
سود پیشنهادی ( بالاسری و سایر هزینه ها ) با فرض 5% | 12,424,187 | 149,090,244 |
جمع کل هزینه 1 نفر | 313,136,952 | 3,757,643,418 |
جدول آنالیز مزد و مزایای طبقهبندی مشاغل گروه 13 در سال 1404 | ||
شرح حقوق مزایا | مبلغ پیشنهادی 1 نفر برای 1 ماه سال 1404 | مبلغ پیشنهادی 12 ماهه سال 1404 (1نفر) |
مزد شغل روزانه | 3,583,684 | 3,583,684 |
پایه سنوات روزانه | 96,800 | 96,800 |
حقوق پایه 30.5 روزه | 109,302,362 | 1,311,628,344 |
پایه سنواتی 30.5 روزه | 2,952,400 | 35,428,800 |
حق مسکن | 9,000,000 | 108,000,000 |
بن کارگری | 22,000,000 | 264,000,000 |
اضافه کار ( با فرض 20 ساعت ) | 14,059,148 | 168,709,771 |
حق اولاد با میانگین 2 نفر | 21,502,104 | 258,025,248 |
حق تاهل مطابق قانون کار | 5,000,000 | 60,000,000 |
حق شیفت ( با فرض گردش صبح،عصر،شب) 22.5% | 25,257,321 | 303,087,857 |
سایر مزایا ( فرضی ) | 10,000,000 | 120,000,000 |
عیدی و پاداش ماهانه 60 روز در سال | 18,402,420 | 220,829,040 |
بازخرید سنوات 30 روز در سال | 9,201,210 | 110,414,520 |
بازخرید مرخصی ماهیانه ( 9 روز در سال ) | 2,760,363 | 33,124,356 |
جمع حقوق مزایا | 249,437,328 | 2,993,247,937 |
بیمه سهم کارفرما | 52,425,102 | 629,101,218 |
سود پیشنهادی ( بالاسری و سایر هزینه ها ) با فرض 5% | 12,471,866 | 149,662,397 |
جمع کل هزینه 1 نفر | 314,334,296 | 3,772,011,552 |
جدول آنالیز مزد و مزایای طبقهبندی مشاغل گروه 14 در سال 1404 | ||
شرح حقوق مزایا | مبلغ پیشنهادی 1 نفر برای 1 ماه سال 1404 | مبلغ پیشنهادی 12 ماهه سال 1404 (1نفر) |
مزد شغل روزانه | 3,600,530 | 3,600,530 |
پایه سنوات روزانه | 97,200 | 97,200 |
حقوق پایه 30.5 روزه | 109,816,165 | 1,317,793,980 |
پایه سنواتی 30.5 روزه | 2,964,600 | 35,575,200 |
حق مسکن | 9,000,000 | 108,000,000 |
بن کارگری | 22,000,000 | 264,000,000 |
اضافه کار ( با فرض 20 ساعت ) | 14,125,026 | 169,500,311 |
حق اولاد با میانگین 2 نفر | 21,603,180 | 259,238,160 |
حق تاهل مطابق قانون کار | 5,000,000 | 60,000,000 |
حق شیفت ( با فرض گردش صبح،عصر،شب) 22.5% | 25,375,672 | 304,508,066 |
سایر مزایا ( فرضی ) | 10,000,000 | 120,000,000 |
عیدی و پاداش ماهانه 60 روز در سال | 18,488,650 | 221,863,800 |
بازخرید سنوات 30 روز در سال | 9,244,325 | 110,931,900 |
بازخرید مرخصی ماهیانه ( 9 روز در سال ) | 2,773,298 | 33,279,570 |
جمع حقوق مزایا | 250,390,916 | 3,004,690,987 |
بیمه سهم کارفرما | 52,621,179 | 631,454,150 |
سود پیشنهادی ( بالاسری و سایر هزینه ها ) با فرض 5% | 12,519,546 | 150,234,549 |
جمع کل هزینه 1 نفر | 315,531,640 | 3,786,379,686 |
جدول آنالیز مزد و مزایای طبقهبندی مشاغل گروه 15 در سال 1404 | ||
شرح حقوق مزایا | مبلغ پیشنهادی 1 نفر برای 1 ماه سال 1404 | مبلغ پیشنهادی 12 ماهه سال 1404 (1نفر) |
مزد شغل روزانه | 3,617,376 | 3,617,376 |
پایه سنوات روزانه | 97,600 | 97,600 |
حقوق پایه 30.5 روزه | 110,329,968 | 1,323,959,616 |
پایه سنواتی 30.5 روزه | 2,976,800 | 35,721,600 |
حق مسکن | 9,000,000 | 108,000,000 |
بن کارگری | 22,000,000 | 264,000,000 |
اضافه کار ( با فرض 20 ساعت ) | 14,190,904 | 170,290,851 |
حق اولاد با میانگین 2 نفر | 21,704,256 | 260,451,072 |
حق تاهل مطابق قانون کار | 5,000,000 | 60,000,000 |
حق شیفت ( با فرض گردش صبح،عصر،شب) 22.5% | 25,494,023 | 305,928,274 |
سایر مزایا ( فرضی ) | 10,000,000 | 120,000,000 |
عیدی و پاداش ماهانه 60 روز در سال | 18,574,880 | 222,898,560 |
بازخرید سنوات 30 روز در سال | 9,287,440 | 111,449,280 |
بازخرید مرخصی ماهیانه ( 9 روز در سال ) | 2,786,232 | 33,434,784 |
جمع حقوق مزایا | 251,344,503 | 3,016,134,036 |
بیمه سهم کارفرما | 52,817,257 | 633,807,082 |
سود پیشنهادی ( بالاسری و سایر هزینه ها ) با فرض 5% | 12,567,225 | 150,806,702 |
جمع کل هزینه 1 نفر | 316,728,985 | 3,800,747,820 |
جدول آنالیز مزد و مزایای طبقهبندی مشاغل گروه 16 در سال 1404 | ||
شرح حقوق مزایا | مبلغ پیشنهادی 1 نفر برای 1 ماه سال 1404 | مبلغ پیشنهادی 12 ماهه سال 1404 (1نفر) |
مزد شغل روزانه | 3,638,433 | 3,638,433 |
پایه سنوات روزانه | 98,000 | 98,000 |
